| 检测器阵列 | 非冷却(超薄热电陶瓷) |
| 像素分辨率 | 32x32 |
| FOV | 20x20 |
| 光谱带 | 8µm-14µm |
| NETD灵敏度 | <0.15°C @ 30°C |
| 帧频 | 50Hz |
| 动态范围 | 14位 |
| 温度范围 | -20°C至180°C |
| 工作温度范围 | -20°C至50°C |
| 精度 | +/- 2°C |
| 像素可操作性 | > 99% |
| 2G冲击/ 2G振动 | |
| 尺寸 | 无镜头 125mmx58mmx205mm (HxWxD +/- .5mm) |
| 重量 | 0.494公斤 - 无镜头 |
| 电池 | Li-ION锂离子电池 |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 屏幕 | 2.2“TFT LCD |
| 图片 | JPG |
| 电源和数据的USB 2.0 | |
| 内置快门 | |