| 苯 | 3.5g / hr | 二甲苯 | 1.9g / hr |
| 乙醇 | 0.7g/hr | 丁烷 | 0.4g/hr |
| 乙苯 | 1.5g/hr | 乙烷 | 0.6g/hr |
| 庚烷 | 1.8g/hr | 甲烷 | 0.75g/hr |
| 己烷 | 1.7g/hr | 丙烷 | 0.4g/hr |
| 异戊二烯 | 8.1g/hr | 乙烯 | 4.4g/hr |
| 甲苯 | 3.8g/hr | 丙烯 | 2.9g/hr |
| 甲醇 | 3.8g/hr | 甲基异丁基酮 | 2.1g/hr |
| 丁酮/甲乙酮 | 3.5g/hr | 辛烷 | 1.2g/hr |
| 戊烷 | 3.0g/hr | 1-戊烯 | 5.6g/hr |
| 检测器阵列 | 自定义 |
| 像素分辨率 | 320x240 |
| NETD灵敏度 | <0.014°C @ 30°C |
| 帧频 | 50Hz或60Hz P系列 |
| FOV | 11°×8.8° |
| 动态范围 | 16位 |
| 温度范围 | -20°C - + 350°C |
| 工作温度范围 | -40°C - + 45°C |
| 存储温度范围 | -40°C - + 70°C |
| 精度 | +/- 1°C |
| 像素可操作性 | > 99% |
| 外形尺寸 | 180mmx150mmx245mm (LxWxH +/- .5mm) |
| 封装 | IP 54,IEC 529 |
| 视频输出 | S-video / HDMI |
| 重量 | ≤3kg,含电池 |
| 电池 | 锂离子,12V DC / AC适配器 可充电,可更换 |
| 操作时间 | ≤3小时 |
| USB 2.0 | |
| 语音注释 | 60秒/图像 |
| 存储卡 | 8G SD,最高32G |
| 屏幕 | 4.3“,3.5”非接触式 屏幕 |
| 调焦 | 自动/电子式 |