| 技术参数 | ||||||
| 型号 | PL2010 | PL2020 | PL2040 | PL2080 | PL4025 | PL4050 |
| 路径长度 | 1mm | 2mm | 4mm | 8mm | 25mm | 50mm |
| 参数 | BOD,COD,TOC,DOC,UV254,UVT,TSS,硝酸盐,亚硝酸盐,藻类,高锰酸盐,铬,颜色,染料,农药,水包油,柴油燃料,BTEX,黑液,肥皂,表面活性剂,H2S,O3,THM,HAA,污染物警报,光谱指纹,自定义警报 | |||||
| 显示单位 | 参数特定 (mgl、cm-1、% 或 PCU) | |||||
| 采样时间 | 1分钟 | |||||
| 校准方式 | 去离子水-原位归零 | |||||
| 清洗方式 | 原位化学清洗或可选的自动化学清洗 | |||||
| 自诊断功能 | 内部系统故障的检测和诊断 | |||||
| 报警 | 干触点配置警报:高和低设定点,灯异常,泄漏检测,系统故障等。 | |||||
| 湿度控制 | 湿度传感器,带有大型插入式再生干燥剂系统 | |||||
| 波长范围 | 在190-750nm之间完全扫描 | |||||
| 灯源类型 | 氘和钨 | |||||
| 灯寿命 | 4000小时 | |||||
| 规格 | 19.0"H x 20.5"W x 9.0"D | |||||
| 壁挂防护等级 | NEMA 4,可壁挂式安装 | |||||
| 流速 | 300-1000毫升/分钟 | |||||
| 压力等级 | 高达20 PSI | |||||
| 连接 | 1/4“管插入式接头 | |||||
| 电子通讯 | 控制器 | |||||
| 储存温度 | -20至60°C(-4至140°F) | |||||
| 工作温度 | 0至45°C(32至113°F) | |||||
| 重量 | 20kg | |||||
| 技术 | Split-Sense Pro专利技术 | |||||
| 质保 | 2年有限保修(提供延长护理套餐) | |||||
| 传感器升级 | 抗冷升级I,抗寒升级II,超高温/化学升级,海水腐蚀升级 | |||||
|
|
UV254便携(P) | UV254在线分析 (M) | UV-VIS系列(ML) | UV-VIS系列(GL) | UV-VIS系列(PL) |
| UV 透射率 | √ | √ | √ | √ | √ |
| UV254nm | √ | √ | √ | √ | √ |
| DOC 溶解有机碳 |
|
√ | √ | √ | √ |
| TOC 总有机碳 |
|
√ | √ | √ | √ |
| COD 化学需氧量 |
|
|
√ | √ | √ |
| BOD 生化需氧量 |
|
|
√ | √ | √ |
| TSS 总悬浮固体颗粒 |
|
|
|
√ | √ |
| Nitrate 硝酸盐(NO 3) |
|
|
|
√ | √ |
| Nitrite 亚硝酸盐(NO 2) |
|
|
|
√ | √ |
| Nitrate/Nitrite硝酸盐总含量 |
|
|
|
|
√ |
| Algae 藻类 |
|
|
|
|
√ |
| Chromium VI六价铬 |
|
|
|
|
√ |
| Permanganate高锰酸盐 |
|
|
√ | √ | √ |
| Colour 颜色 |
|
√ | √ | √ | √ |
| Dyes 染料 |
|
|
|
|
√ |
| Pesticides 农药 |
|
|
|
|
√ |
| OIW 水中油 |
|
|
|
|
√ |
| Diesel Fuel 柴油 |
|
|
|
|
√ |
| BTEX 苯系物 |
|
|
|
|
√ |
| Alarms 报警 |
|
|
|
√ | √ |
| 溶解氧,电导率,PH和浊度探头非同类光学技术探头,需另行选配。如需其他参数和化合物,请联系我们。 | |||||