联系方式:010-68460051
Tel:13520131150
| TEV测试 | |
| 传感器 | 电容 |
| 测量范围 | 0 to 80 dBmV |
| 分辨率 | 1 dB |
| 准确性 | ±1 dB |
| 噪音抑制 | Yes, with PRPD |
| 超声测试 | |
| 测量范围 | -6dBµV to + 70dBµV |
| 分辨率 | 1 dB |
| 准确性 | ±1 dB |
| 传感器灵敏度 | -65dB (0dB = 1volt/µbar RMS SPL) |
| 传感器中心频率 | 40 kHz |
| 高频CT(HFCT) | |
| 测量范围 | 0 to 2,000,000pC |
| 传递因子 | 4.8V/A |
| 频率 | 100kHz to 13 MHz |
| Precedence模式 | |
| 时间分辨率 | 240皮秒 |
| 距离分辨率 | 85mm |
| Power Cycle模式 | |
| 频率 | 50/60Hz |
| 显示模式 | 实时和连续 |
| 线性范围 | Min 0 to 20mV, Max 0 to |
| dB范围 | 20V 0 to 60dBmV |
| 硬件 | |
| 附件 | 坚固的铝制外壳,带有橡胶保护侧板 |
| 控制 | 薄膜键盘 |
| 连接器 | 电源,耳机和外部TEV和声学传感器 |
| 显示 | 带有Precedence LED的背光LCD |
| 操作环境 | |
| 操作温度 | -20°C to 60°C |
| 湿度 | 60 ±25% RH 无冷凝 |
| IP 评级 | 54 |
| 规格 | |
| 主机大小 | 210 x 90 x 65 mm |
| 主机重量 | 1.8 kg |
| 套件尺寸 | 565 x 340 x 230 mm |
| 套件重量 | 10.25 kg |
| 电源 | |
| 内置电池 | 锂电池, 12V, 4Ah, 48Wh |
| 工作时间约 | 8 hours |
| 充电温度 | 0°C to 45°C |
| 充电器 | |
| 额定电压 | 100 to 250 VAC, 12.6V, 1.65A |
| 频率 | 50 to 60Hz |
| 适配器 | UK, EU, Australia, USA |
| 充电时间 | 4 hours |
| 符合CE标准符合低电压指令(2014/35/EU)和EMC指令(2014/30/EU) | |