| 热成像模组 | |
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 |
| 探测器分辨率 | 384*288 |
| 响应波段 | 8~14μm |
| 像元尺寸 | 12μm |
| NETD | 35mK |
| IFOV | 1.98mrad |
| 帧频 | 25Hz |
| 焦距 | 6.2mm |
| 视场角 | 43.7°*31.9° |
| 调焦模式 | 手动调焦 |
| 测温范围 | -20 ℃~550℃ |
| 测温精度 | ±2%或±2℃,取较大值 |
| 整机功能 | |
| 测温模式 | 中心点/冷热点追踪及温度显示 |
| 自定义点、线、区域测温 | 可移动点/线/区域测温;最多支持8 个点、8 个区域、8 条线 |
| 测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 |
| 发射率设置 | 0.01~1.00,步长 0.01 |
| 环境温度设置 | -10℃~50℃,步长 1℃ |
| 距离设置 | 1-20m,步长 1m |
| 可见光拍摄及双光融合 | 有(热成像、热混合、可见光、画中画,iMIX),扳机拍照,支持电子变倍 |
| 伪彩 | 7 种 |
| 温度报警 | 整帧最高温、最低温超过阈值报警 |
| 色标温度范围 | 手动/自动温度范围 |
| 激光指示器 | 有 |
| 可见光相机 | 500w 像素 |
| 照片/视频存储功能 | jpg 图像+irg 温度数据;不带数据的视频 |
| 注释功能 | 通过麦克风进行语音注释 |
| 语言 | 简体中文/英文 |
| 显示屏尺寸 | 3.5 英寸触摸屏(480*640) |
| 特色功能 | 扫二维码命名图片 |
| 存储卡 | 标配 32GB MicroSD 卡 |
| 电池类型 | 可充电锂电池,可拆卸 |
| 电源接口 | USB Type C |
| 连接方式 | USB、SD 卡、Wi-Fi(连接 app) |
| 充电时长 | 约 3h |
| 工作时长 | 约 4h |
| 电源管理 | 自动关机:5 分钟、10 分钟、20 分钟、关闭 |
| 其他 | |
| 分析软件 | PC&APP |
| 三角架支座 | 有 |
| 工作温度 | -10℃~+50°C |
| 存储温度 | -20℃~+60°C |
| 相对湿度 | 10% ~ 95%,非冷凝 |
| 跌落 | 2m |
| 防护等级 | IP54(IEC 60529) |
| 冲击振动 | 冲击 25g(IEC 60068-2-27);振动 2.5g(IEC60068-2-6) |
| 尺寸(高×宽×深) | 258.4*105.1*102.3mm |
| 重量 | 约 670g |
| 认证 | CE/FCC/RoHS2.0 |
| 配件 | 5V2A 电源适配器、USB 线、SD 卡、说明文档、电池座充 |