| α浓度范围: | 1E-2~ 1E5 Bq/m3 |
| β浓度范围: | 1E-1~ 1E5 Bq/m3 |
| 天然放射性核素:1E-1~1E3 Bq/m3 | 1E-1~1E3 Bq/m3 |
| α能量范围: | 2.7 ~ 9 MeV |
| β能量范围: | 50KeV~ 2.5 MeV |
| 探测器: | Si探测器 450mm2 |
| 过滤器: | 47 mm |
| 标准气流: | 33~ 66 l/min |
| 质量流量不确定度: | ±4% |
| 相对湿度: |
|
| 温度范围: | -25~+55 ℃(-13~+131 ℉) |
| 尺寸: | 340 x 180 x 205 mm |
| 电源: | 110~ 240 VAC / 72 W |
| 重量: | 12Kg |
| 型号 | 描述 |
| K1032 | CPM-310连续颗粒监测仪 |
| 可选附件 | |
| K1384 | VP-110真空泵 |
|
监控仪稳定支架,墙上/地面安装 监控仪移动支架,轮式车(和真空泵) 不含本地显示的监控仪 铅屏蔽 |
|